🜛 Porównywarka materiałów do druku 3D
| Materiał | Wytrzymałość | Elastyczność | UV | Łatwość druku | Temp. mięknienia | Koszt | Zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAwyceń ⤳ | ●●●○○ | ●○○○○ | ●●○○○ | ●●●●● | ok. 55 °C | zł | prototypy, makiety, figurki, gadżety+ łatwy w druku, dokładny, sztywny, dużo kolorów − mięknie w ok. 55 °C, słabo znosi słońce |
| PETGwyceń ⤳ | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ok. 70 °C | złzł | części techniczne, uchwyty, pojemniki+ wytrzymały, lekko sprężysty, odporny na wilgoć − nieco gorsza powierzchnia niż PLA |
| ASAwyceń ⤳ | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●●●● | ●●●○○ | ok. 95 °C | złzłzł | części zewnętrzne, samochód, obudowy+ odporny na UV, deszcz i temperaturę − skurcz, wymaga zamkniętej drukarki |
| ABS | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ok. 95 °C | złzł | obudowy, części mechaniczne+ odporny na temperaturę i uderzenia, łatwy w obróbce − skurcz, opary przy druku, słaby na UV |
| TPUwyceń ⤳ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●○○○ | ok. 60 °C | złzłzł | uszczelki, odboje, etui, amortyzatory+ elastyczny jak guma, odporny na ścieranie − wolniejszy druk, trudniejsze detale |
| Nylon / PA-CF | ●●●●● | ●●○○○ | ●●●○○ | ●○○○○ | ok. 120 °C | złzłzłzłzł | zębatki, przyrządy produkcyjne, części obciążone+ bardzo wytrzymały i sztywny, odporny na zużycie − chłonie wilgoć, wymaga suszenia i hartowanej dyszy |
Wartości to typowe widełki dla filamentów FDM, nie parametry konkretnego producenta. Nie masz pewności? Opisz, do czego służy część, a dobierzemy materiał: kontakt@najlepszaopcja.com.